首页 > 室内设计课程 博客日记
广州美术学院半年制室内设计师专科班
21-05-04室内设计课程围观745次
简介 招生对象:具有初中以上文化、不限年龄地区、高中、中专、技校、大专院校学生、社会服装兴趣爱好者。 学 ? ?制: ?半年开学时间:每年的3月、6月、7月、8月、10月、12月循环开班 授课时间:
招生对象:具有初中以上文化、不限年龄地区、高中、中专、技校、大专院校学生、社会服装兴趣爱好者。
学 ? ?制: ?半年开学时间:每年的3月、6月、7月、8月、10月、12月循环开班
授课时间:
全日制 周一至周五 上午09:00-12:00 下午14:00-17:00
晚 班 周一、周二、周四、周五 ?晚上19:00-21:30 ?
周末班 ? 周六、周日 ?上午09:00-12:00 下午14:00-17:00
培训目标:
通过系统、全面、深入、专业的学习,让学生提高美术素养,强化理论知识,精通电脑设计,提识,精通电脑设计,提高沟通能力,能快速完成全套预算,准确完成全套施工图,擅长用手绘和三维设计软件表现装饰效果图。并能与客户顺利谈单并能独立完成各种装饰设计方案。深入施工一线独立参与施工管理,具备独立运作工程项目能力,把学员全面打造为富有想象力和创造力以及艺术素养的全能室内装饰设计人才。
课程设置:
绘画基础 | 素描 | 明确素描的基本概念,掌握素描的各种表现形式,提高审美和造型能力。通过静物写生,学习构图、比例、透视、明暗、空间等基本造型元素。重点加强对结构素描的训练。 |
色彩 | 学习色彩构成原理,掌握色彩构成规律,提高色彩感觉,掌握运用色彩表现空间及结构的能力。 | |
三大构成 | 平面构成 | 理解并掌握重复、近似、渐变、发射、特导、对比、立体空间、肌理等特理论知识。多体会多理解才是重要的,融会贯通。特异包括形、颜色、质感的变化。 |
色彩构成 | 理解色彩的相互作用,利用色彩在空间、量与质上的可变幻性,按照一定的规律去组合各构成之间的相互关系,再创造出新的色彩效果。 | |
立体构成 | 把控好立体物在某一距离、角度、环境条件下所呈现的外貌,而形态是指立体物的整个外貌。理解形态的诸多面向中的一个面向,形态则是诸多形状构成的统和体。掌握形态是立体造型全方位的印象,是形与神的统一。 | |
室内设计原理、图标应用与识图 | 1、了解室内设计新发展趋势、研究范围,结合实例学习室内设计的基本方法、人体工程学和陈设等。2、学习制图的方法、规范及标准,掌握三视图、装饰施工平面图、立面图、剖面图,以及局部大样图、轴测图、节点图的绘制方法。使得学员能够熟练绘制平面布置图、天花平面图、立面图、剖面图等施工图。 | |
手绘效果图 | 掌握透视图、手绘效果图的绘制方法和技巧,熟练运用手绘工具(如针管笔、彩色铅笔、马克笔等)快速将自己的设计构思和方案准确呈现出来。 | |
装饰材料应用与装饰结构及施工工艺 | 认识并熟悉建筑装饰材料的分类及其实用范围;了解建筑装饰工程的施工方法和工艺流程等。并熟悉掌握各种材料的特性及应用,了解各材料市场及到实地考察加深熟悉度。 | |
居住空间设计 | 掌握独立完成居住空间室内设计的基本能力和方法,结合业主的相关要求,构思设计实用美观、舒适的居住空间方案。包括:平面功能布置方案、概念方案、设计说明(含材料、工艺及造价分析)、完整施工图、材料表制作效果图等完整室内设计流程。实例解析。 | |
综合设计 | 办公空间设计、?餐饮空间设计、商业展示空间设计 | 掌握不同空间的特点与设计技巧。 |
电脑设计 | AutoCAD | 结合工程实例使学员迅速掌握?CAD制图软件的应用及操作技巧,通过多种由代表性的室内设计工程案例的绘制,培养学员按照行业规范利用计算机应用软件来绘制平面布置图、天花平面图、立面图、节点图、大样图、剖面图等全套施工图,强调快捷键的使用,提高绘图速度。实例解析。 |
3D?MAX | 学习?3D?MAX?的操作知识、技巧及在室内设计领域中的应用,并详细讲述多种有代表性室内设计部件绘制及局部和整体效果图的绘制,学成后学员能通过该软件将自己的设计方案绘制成逼真的建筑装饰效果图。实例解析。 | |
VR | 学习?VR?的基本命令和制作流程,重点学习打光技巧和渲染技术。实例解析。 | |
Photoshop | 基本操作的学习;熟练应用软件进行图形处理;效果图后期制作方法。学习软件操作、工具与命令;学习电脑效果图后期处理。 | |
专题设计与毕业设计 | 在专业教师指导下独立完成一项方案设计任务,作为毕业设计作品。 | |
学术讲座不定期 | 学习期间学校将邀请国内外知名专家、知名设计师举行学术讲座、交流,开阔视野、?提高设计水平及思维层次。 | |
实践考察不定期 | 1.居住空间、办公空间、餐饮空间、商业展示空间、星级酒店空间、娱乐空间等经典设计成果;?2.?通过材料市场调查,了解在施工过程中所需的各种材料的类别、规格、形状、色泽以及价格等方面的问题,尤其是要了解环保型(节约的、无污染的)材料。现场讲解分析。 |
学生作品:
学校环境:
Tags: