首页 > 室内设计课程 博客日记
哪些学校开设有建筑室内设计专业
21-05-04室内设计课程围观1498次
简介 2019哪些学校开设有建筑室内设计专业2019时,哪些学校开设有建筑室内设计专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的开设建筑室内设计专业的,总共255所学校,排名不分先后,供大家
2019哪些学校开设有建筑室内设计专业
2019时,哪些学校开设有建筑室内设计专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的开设建筑室内设计专业的,总共255所学校,排名不分先后,供大家填报参考。
序号 | 院校名称 |
1 | 工业大学 |
2 | 福州大学 |
3 | 牧业经济学院 |
4 | 农业大学 |
5 | 西北大学 |
6 | 河南职业技术学院 |
7 | 三门峡职业技术学院 |
8 | 建筑职业技术学院 |
9 | 内蒙古建筑职业技术学院 |
10 | 江苏工程职业技术学院 |
11 | 南充职业技术学院 |
12 | 连云港职业技术学院 |
13 | 广州大学 |
14 | 广州航海学院 |
15 | 龙岩学院 |
16 | 闽西职业技术学院 |
17 | 鄂州职业大学 |
18 | 工业学院 |
19 | 焦作大学 |
20 | 南宁学院 |
21 | 水利电力职业技术学院 |
22 | 广西职业技术学院 |
23 | 桂林航天工业学院 |
24 | 九江学院 |
25 | 黑龙江建筑职业技术学院 |
26 | 硅湖职业技术学院 |
27 | 交通职业技术学院 |
28 | 科技职业学院 |
29 | 湖南生物机电职业技术学院 |
30 | 广西工业职业技术学院 |
31 | 广西农业职业技术学院 |
32 | 建筑职业技术学院 |
33 | 经贸职业学院 |
34 | 林业职业技术学院 |
35 | 四川水利职业技术学院 |
36 | 内蒙古商贸职业学院 |
37 | 无锡商业职业技术学院 |
38 | 福州英华职业学院 |
39 | 西安翻译学院 |
40 | 三亚城市职业学院 |
41 | 黑龙江农业工程职业学院 |
42 | 黑龙江农垦职业学院 |
43 | 武汉工程职业技术学院 |
44 | 建设职业技术学院 |
45 | 四川建筑职业技术学院 |
46 | 石家庄工程职业学院 |
47 | 工程技术学院 |
48 | 济光职业技术学院 |
49 | 常州纺织服装职业技术学院 |
50 | 滨州职业学院 |
51 | 黔南职业技术学院 |
52 | 科技信息职业学院 |
53 | 兰州职业技术学院 |
54 | 湖州职业技术学院 |
55 | 辽宁经济职业技术学院 |
56 | 黑龙江农业经济职业学院 |
57 | 正德职业技术学院 |
58 | 泉州华光职业学院 |
59 | 渤海船舶职业学院 |
60 | 应用技术职业学院 |
61 | 江西工业工程职业技术学院 |
62 | 四川托普信息技术职业学院 |
63 | 四川国际标榜职业学院 |
64 | 玉溪农业职业技术学院 |
65 | 城市建设职业技术学院 |
66 | 武汉科技职业学院 |
67 | 青岛恒星科技学院 |
68 | 长沙环境保护职业技术学院 |
69 | 湖南城建职业技术学院 |
70 | 石家庄职业学院 |
71 | 四川美术学院 |
72 | 金肯职业技术学院 |
73 | 建东职业技术学院 |
74 | 西安高新科技职业学院 |
75 | 云南能源职业技术学院 |
76 | 广西建设职业技术学院 |
77 | 建设职业技术学院 |
78 | 廊坊职业技术学院 |
79 | 江西外语外贸职业学院 |
80 | 黑龙江生物科技职业学院 |
81 | 哈尔滨城市职业学院 |
82 | 郑州财经学院 |
83 | 广西现代职业技术学院 |
84 | 广东学院 |
85 | 天山职业技术学院 |
86 | 黑龙江三江美术职业学院 |
87 | 无锡工艺职业技术学院 |
88 | 扬州工业职业技术学院 |
89 | 云南工程职业学院 |
90 | 福州黎明职业技术学院 |
91 | 湄洲湾职业技术学院 |
92 | 湖北生态工程职业技术学院 |
93 | 广西经贸职业技术学院 |
94 | 广西电力职业技术学院 |
95 | 工艺美术职业学院 |
96 | 华澳商贸职业学院 |
97 | 湖南九嶷职业技术学院 |
98 | 广东工程职业技术学院 |
99 | 汉中职业技术学院 |
100 | 昆山登云科技职业学院 |
101 | 工商职业学院 |
102 | 福州软件职业技术学院 |
103 | 四川文化传媒职业学院 |
104 | 柳州城市职业学院 |
105 | 厦门南洋职业学院 |
106 | 武夷山职业学院 |
107 | 湖北青年职业学院 |
108 | 广东文理职业学院 |
109 | 贵阳职业技术学院 |
110 | 广西理工职业技术学院 |
111 | 四川现代职业学院 |
112 | 河南建筑职业技术学院 |
113 | 辽宁建筑职业学院 |
114 | 泉州轻工职业学院 |
115 | 山西轻工职业技术学院 |
116 | 贵州职业技术学院 |
117 | 广州华夏职业学院 |
118 | 湖南工商职业学院 |
119 | 鹤壁汽车工程职业学院 |
120 | 重庆电信职业学院 |
121 | 内蒙古美术职业学院 |
122 | 云南外事外语职业学院 |
123 | 江苏第二学院 |
124 | 辽宁轻工职业学院 |
125 | 巴中职业技术学院 |
126 | 江西洪州职业学院 |
127 | 贵州建设职业技术学院 |
128 | 四川地质职工大学 |
129 | 江苏城市职业学院 |
130 | 郑州轻工业学院 |
131 | 广西学院 |
132 | 西南大学 |
133 | 科技大学 |
134 | 湖南工业职业技术学院 |
135 | 郑州铁路职业技术学院 |
136 | 广西机电职业技术学院 |
137 | 四川工业职业技术学院 |
138 | 杨凌职业技术学院 |
139 | 牡丹江大学 |
140 | 南通职业大学 |
141 | 成都学院 |
142 | 沙洲职业工学院 |
143 | 漳州职业技术学院 |
144 | 黎明职业大学 |
145 | 南宁职业技术学院 |
146 | 华南女子职业学院 |
147 | 湖南工学院 |
148 | 重庆科技学院 |
149 | 哈尔滨信息工程学院 |
150 | 九江职业技术学院 |
151 | 桂林航天工业学院 |
152 | 江苏经贸职业技术学院 |
153 | 包头职业技术学院 |
154 | 民办万博科技职业学院 |
155 | 永州职业技术学院 |
156 | 广东新安职业技术学院 |
157 | 广西生态工程职业技术学院 |
158 | 武汉工贸职业学院 |
159 | 四川能源职业技术学院 |
160 | 云南经济管理学院 |
161 | 珠海艺术职业学院 |
162 | 福建林业职业技术学院 |
163 | 广东技术师范学院天河学院 |
164 | 江苏联合职业技术学院 |
165 | 南通航运职业技术学院 |
166 | 西安欧亚学院 |
167 | 宁夏民族职业技术学院 |
168 | 黑龙江林业职业技术学院 |
169 | 黑龙江农垦职业学院 |
170 | 武汉工程职业技术学院 |
171 | 湖南环境生物职业技术学院 |
172 | 商丘职业技术学院 |
173 | 济源职业技术学院 |
174 | 河南工业职业技术学院 |
175 | 上海济光职业技术学院 |
176 | 南京交通职业技术学院 |
177 | 苏州农业职业技术学院 |
178 | 重庆房地产职业学院 |
179 | 遵义职业技术学院 |
180 | 兰州外语职业学院 |
181 | 昆明艺术职业学院 |
182 | 丽水职业技术学院 |
183 | 工业职业技术学院 |
184 | 炎黄职业技术学院 |
185 | 钟山职业技术学院 |
186 | 泉州理工职业学院 |
187 | 江西环境工程职业学院 |
188 | 江西现代职业技术学院 |
189 | 水利职业学院 |
190 | 四川托普信息技术职业学院 |
191 | 成都艺术职业学院 |
192 | 建筑职业技术学院 |
193 | 湖北生物科技职业学院 |
194 | 山东信息职业技术学院 |
195 | 广厦建设职业技术学院 |
196 | 长沙南方职业学院 |
197 | 贵州工业职业技术学院 |
198 | 四川化工职业技术学院 |
199 | 宁夏职业技术学院 |
200 | 江苏职业技术学院 |
201 | 江海职业技术学院 |
202 | 西安城市建设职业学院 |
203 | 江阴职业技术学院 |
204 | 广西建设职业技术学院 |
205 | 亳州职业技术学院 |
206 | 南昌职业学院 |
207 | 江西工业贸易职业技术学院 |
208 | 黑龙江商业职业学院 |
209 | 黑龙江农垦科技职业学院 |
210 | 武威职业学院 |
河南质量工程职业学院 | |
212 | 新疆天山职业技术学院 |
213 | 黑龙江旅游职业技术学院 |
214 | 黑龙江生态工程职业学院 |
215 | 盐城工业职业技术学院 |
216 | 云南城市建设职业学院 |
217 | 闽北职业技术学院 |
218 | 泉州信息工程学院 |
219 | 豫章师范学院 |
220 | 贵州轻工职业技术学院 |
221 | 广西工商职业技术学院 |
222 | 云南工商学院 |
223 | 广州现代信息工程职业技术学院 |
224 | 湖南工艺美术职业学院 |
225 | 湖南软件职业学院 |
226 | 河南工业贸易职业学院 |
227 | 辽宁传媒学院 |
228 | 南京视觉艺术职业学院 |
229 | 宁德职业技术学院 |
230 | 厦门兴才职业技术学院 |
231 | 哈尔滨应用职业技术学院 |
232 | 黑龙江粮食职业学院 |
233 | 漳州理工职业学院 |
234 | 湖北科技职业学院 |
235 | 广州松田职业学院 |
236 | 广西工程职业学院 |
237 | 江西新能源科技职业学院 |
238 | 四川城市职业学院 |
239 | 山西经贸职业学院 |
240 | 石家庄科技工程职业学院 |
241 | 四川劳动关系职业学院 |
242 | 重庆电讯职业学院 |
243 | 鄂尔多斯职业学院 |
244 | 重庆交通职业学院 |
245 | 辽宁城市建设职业技术学院 |
246 | 四川长江职业学院 |
247 | 重庆艺术工程职业学院 |
248 | 重庆电信职业学院 |
249 | 云南外事外语职业学院 |
250 | 新疆应用职业技术学院 |
251 | 渤海理工职业学院 |
252 | 广西培贤国际职业学院 |
253 | 吕梁职业技术学院 |
254 | 惠州城市职业学院 |
255 | 贵州工程职业学院 |
加入微信报名交流添加微信:18428958662 ,请猛戳这里→点击加我
Tags: